<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Futures Energies</title>
	<atom:link href="http://www.futures-energies.com/energies-futures/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.futures-energies.com/energies-futures</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Jan 2011 13:38:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les 4 types d&#8217;AMI : Solaire photovoltaïque (IV) par Panneau Solaire</title>
		<link>http://www.futures-energies.com/energies-futures/les-4-types-dami-solaire-photovoltaique-iv/comment-page-1/#comment-325</link>
		<dc:creator>Panneau Solaire</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 13:38:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.futures-energies.com/energies-futures/les-4-types-dami-solaire-photovoltaique-iv/#comment-325</guid>
		<description>Ces 6 thèmes sont très représentatifs du marché français actuel en matière d&#039;énergie solaire, que ce soit pour les particuliers comme pour les professionnels. Avoir une approche si précise ne peut être que bénéfique pour l&#039;industrie des énergies renouvelables!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ces 6 thèmes sont très représentatifs du marché français actuel en matière d&#8217;énergie solaire, que ce soit pour les particuliers comme pour les professionnels. Avoir une approche si précise ne peut être que bénéfique pour l&#8217;industrie des énergies renouvelables!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La France a battu hier son record de consommation d&#8217;électricité par Face2Bouk &#187; La France a battu hier son record de consommation d&#8217;électricité</title>
		<link>http://www.futures-energies.com/energies-futures/la-france-a-battu-hier-son-record-de-consommation-delectricite-19/comment-page-1/#comment-246</link>
		<dc:creator>Face2Bouk &#187; La France a battu hier son record de consommation d&#8217;électricité</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2010 18:48:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.futures-energies.com/energies-futures/la-france-a-battu-hier-son-record-de-consommation-delectricite-19/#comment-246</guid>
		<description>[...] l&#8217;article sur: http://www.futures-energies.com/energies-futures/la-france-a-battu-hier-son-record-de-consommation-d... VN:F [1.9.2_1090]please wait...Rating: 0.0/10 (0 votes cast)VN:F [1.9.2_1090]Rating: 0 (from 0 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] l&#8217;article sur: <a href="http://www.futures-energies.com/energies-futures/la-france-a-battu-hier-son-record-de-consommation-d.." rel="nofollow">http://www.futures-energies.com/energies-futures/la-france-a-battu-hier-son-record-de-consommation-d..</a>. VN:F [1.9.2_1090]please wait&#8230;Rating: 0.0/10 (0 votes cast)VN:F [1.9.2_1090]Rating: 0 (from 0 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Tchernobyl : la zone d&#8217;exclusion bientôt ouverte par Face2Bouk &#187; Tchernobyl : la zone d&#8217;exclusion bientôt ouverte</title>
		<link>http://www.futures-energies.com/energies-futures/tchernobyl-la-zone-dexclusion-bientot-ouverte/comment-page-1/#comment-226</link>
		<dc:creator>Face2Bouk &#187; Tchernobyl : la zone d&#8217;exclusion bientôt ouverte</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 23:11:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.futures-energies.com/energies-futures/tchernobyl-la-zone-dexclusion-bientot-ouverte/#comment-226</guid>
		<description>[...] l&#8217;article sur: http://www.futures-energies.com/energies-futures/tchernobyl-la-zone-dexclusion-bientot-ouverte/ VN:F [1.9.2_1090]please wait...Rating: 0.0/10 (0 votes cast)VN:F [1.9.2_1090]Rating: 0 (from 0 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] l&#8217;article sur: <a href="http://www.futures-energies.com/energies-futures/tchernobyl-la-zone-dexclusion-bientot-ouverte/" rel="nofollow">http://www.futures-energies.com/energies-futures/tchernobyl-la-zone-dexclusion-bientot-ouverte/</a> VN:F [1.9.2_1090]please wait&#8230;Rating: 0.0/10 (0 votes cast)VN:F [1.9.2_1090]Rating: 0 (from 0 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La France a battu hier son record de consommation d&#8217;électricité par TT</title>
		<link>http://www.futures-energies.com/energies-futures/la-france-a-battu-hier-son-record-de-consommation-delectricite-2/comment-page-1/#comment-225</link>
		<dc:creator>TT</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 13:14:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.futures-energies.com/energies-futures/la-france-a-battu-hier-son-record-de-consommation-delectricite-2/#comment-225</guid>
		<description>Comme l&#039;événement se répète, si on réfléchissait à des solutions moins lourdes et moins centralisées, dans des logiques de peer-to-peer ? (voir par exemple : http://yannickrumpala.wordpress.com/2009/12/17/froid-et-electricite/ )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Comme l&#8217;événement se répète, si on réfléchissait à des solutions moins lourdes et moins centralisées, dans des logiques de peer-to-peer ? (voir par exemple : <a href="http://yannickrumpala.wordpress.com/2009/12/17/froid-et-electricite/" rel="nofollow">http://yannickrumpala.wordpress.com/2009/12/17/froid-et-electricite/</a> )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Mardi : record de consommation d&#8217;électricité battu par Face2Bouk &#187; Mardi : record de consommation d&#8217;électricité battu</title>
		<link>http://www.futures-energies.com/energies-futures/mardi-record-de-consommation-delectricite-battu-2/comment-page-1/#comment-224</link>
		<dc:creator>Face2Bouk &#187; Mardi : record de consommation d&#8217;électricité battu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 10:20:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.futures-energies.com/energies-futures/mardi-record-de-consommation-delectricite-battu-2/#comment-224</guid>
		<description>[...] l&#8217;article sur: http://www.futures-energies.com/energies-futures/mardi-record-de-consommation-delectricite-battu-2/ VN:F [1.9.2_1090]please wait...Rating: 0.0/10 (0 votes cast)VN:F [1.9.2_1090]Rating: 0 (from 0 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] l&#8217;article sur: <a href="http://www.futures-energies.com/energies-futures/mardi-record-de-consommation-delectricite-battu-2/" rel="nofollow">http://www.futures-energies.com/energies-futures/mardi-record-de-consommation-delectricite-battu-2/</a> VN:F [1.9.2_1090]please wait&#8230;Rating: 0.0/10 (0 votes cast)VN:F [1.9.2_1090]Rating: 0 (from 0 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Mardi : record de consommation d&#8217;électricité battu par Face2Bouk &#187; Mardi : record de consommation d&#8217;électricité battu</title>
		<link>http://www.futures-energies.com/energies-futures/mardi-record-de-consommation-delectricite-battu/comment-page-1/#comment-223</link>
		<dc:creator>Face2Bouk &#187; Mardi : record de consommation d&#8217;électricité battu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 22:20:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.futures-energies.com/energies-futures/mardi-record-de-consommation-delectricite-battu/#comment-223</guid>
		<description>[...] l&#8217;article sur: http://www.futures-energies.com/energies-futures/mardi-record-de-consommation-delectricite-battu/ VN:F [1.9.2_1090]please wait...Rating: 0.0/10 (0 votes cast)VN:F [1.9.2_1090]Rating: 0 (from 0 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] l&#8217;article sur: <a href="http://www.futures-energies.com/energies-futures/mardi-record-de-consommation-delectricite-battu/" rel="nofollow">http://www.futures-energies.com/energies-futures/mardi-record-de-consommation-delectricite-battu/</a> VN:F [1.9.2_1090]please wait&#8230;Rating: 0.0/10 (0 votes cast)VN:F [1.9.2_1090]Rating: 0 (from 0 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Mise en place prochaine d&#8217;un marché chinois d&#8217;échange de quotas de CO2 par Face2Bouk &#187; Mise en place prochaine d&#8217;un marché chinois d&#8217;échange de quotas de CO2</title>
		<link>http://www.futures-energies.com/energies-futures/mise-en-place-prochaine-dun-marche-chinois-dechange-de-quotas-de-co2-5/comment-page-1/#comment-220</link>
		<dc:creator>Face2Bouk &#187; Mise en place prochaine d&#8217;un marché chinois d&#8217;échange de quotas de CO2</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 09:12:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.futures-energies.com/energies-futures/mise-en-place-prochaine-dun-marche-chinois-dechange-de-quotas-de-co2-5/#comment-220</guid>
		<description>[...] l&#8217;article sur: http://www.futures-energies.com/energies-futures/mise-en-place-prochaine-dun-marche-chinois-dechange... VN:F [1.9.2_1090]please wait...Rating: 0.0/10 (0 votes cast)VN:F [1.9.2_1090]Rating: 0 (from 0 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] l&#8217;article sur: <a href="http://www.futures-energies.com/energies-futures/mise-en-place-prochaine-dun-marche-chinois-dechange.." rel="nofollow">http://www.futures-energies.com/energies-futures/mise-en-place-prochaine-dun-marche-chinois-dechange..</a>. VN:F [1.9.2_1090]please wait&#8230;Rating: 0.0/10 (0 votes cast)VN:F [1.9.2_1090]Rating: 0 (from 0 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Eolien offshore : la France doit trouver son modèle par Face2Bouk &#187; Eolien offshore : la France doit trouver son modèle</title>
		<link>http://www.futures-energies.com/energies-futures/eolien-offshore-la-france-doit-trouver-son-modele/comment-page-1/#comment-218</link>
		<dc:creator>Face2Bouk &#187; Eolien offshore : la France doit trouver son modèle</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 20:28:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.futures-energies.com/energies-futures/eolien-offshore-la-france-doit-trouver-son-modele/#comment-218</guid>
		<description>[...] l&#8217;article sur: http://www.futures-energies.com/energies-futures/eolien-offshore-la-france-doit-trouver-son-modele/ VN:F [1.9.2_1090]please wait...Rating: 0.0/10 (0 votes cast)VN:F [1.9.2_1090]Rating: 0 (from 0 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] l&#8217;article sur: <a href="http://www.futures-energies.com/energies-futures/eolien-offshore-la-france-doit-trouver-son-modele/" rel="nofollow">http://www.futures-energies.com/energies-futures/eolien-offshore-la-france-doit-trouver-son-modele/</a> VN:F [1.9.2_1090]please wait&#8230;Rating: 0.0/10 (0 votes cast)VN:F [1.9.2_1090]Rating: 0 (from 0 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Mise en place prochaine d&#8217;un marché chinois d&#8217;échange de quotas de CO2 par assurance</title>
		<link>http://www.futures-energies.com/energies-futures/mise-en-place-prochaine-dun-marche-chinois-dechange-de-quotas-de-co2-3/comment-page-1/#comment-217</link>
		<dc:creator>assurance</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 16:47:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.futures-energies.com/energies-futures/mise-en-place-prochaine-dun-marche-chinois-dechange-de-quotas-de-co2-3/#comment-217</guid>
		<description>Un marché énorme en perspective !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un marché énorme en perspective !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Action Pin investit 2 ME dans le photovoltaïque par Face2Bouk &#187; Action Pin investit 2 ME dans le photovoltaïque</title>
		<link>http://www.futures-energies.com/energies-futures/action-pin-investit-2-me-dans-le-photovoltaique/comment-page-1/#comment-216</link>
		<dc:creator>Face2Bouk &#187; Action Pin investit 2 ME dans le photovoltaïque</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 07:14:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.futures-energies.com/energies-futures/action-pin-investit-2-me-dans-le-photovoltaique/#comment-216</guid>
		<description>[...] l&#8217;article sur: http://www.futures-energies.com/energies-futures/action-pin-investit-2-me-dans-le-photovoltaique/ VN:F [1.9.2_1090]please wait...Rating: 0.0/10 (0 votes cast)VN:F [1.9.2_1090]Rating: 0 (from 0 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] l&#8217;article sur: <a href="http://www.futures-energies.com/energies-futures/action-pin-investit-2-me-dans-le-photovoltaique/" rel="nofollow">http://www.futures-energies.com/energies-futures/action-pin-investit-2-me-dans-le-photovoltaique/</a> VN:F [1.9.2_1090]please wait&#8230;Rating: 0.0/10 (0 votes cast)VN:F [1.9.2_1090]Rating: 0 (from 0 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

